اتصل بنا

  

البريد الإلكتروني: rt@rong-te.com

  

الهاتف: +86-18830893275

  

واتساب: +8618830893275

  

شرق قرية تشياو، بلدة لينمينغ جوان، منطقة يونغ نيان، مدينة هاندان، مقاطعة خبي، الصين

+
  • 1 (1)(1739414853000).jpg
  • 1 (2)(1739414853128).jpg
  • 1 (3)(1739414853097).jpg
  • 1 (4)(1739414853077).jpg
  • 1 (5)(1739414853136).jpg

غسالة ذاتية القفل قابلة للطي المزدوج DIN25201

المواد: حديد الكربون، الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
مقاس الخيط: M3-M130
معالجة السطح: مجلفن (أبيض/أصفر)، مجلفن بالغمس الساخن، أكسيد أسود

التصنيف:

البريد الإلكتروني:

واتساب:

مشاركة إلى

  • وصف
  • حجم المنتج

    DIN25201

    الحجم 3.5  3.5
    مقاس كبير
    4
    مقاس كبير
    5
    مقاس كبير
    6 6
    مقاس كبير
    1/4" 1/4
    مقاس كبير
    8 8
    مقاس كبير
    3/8"
    القطر مم M3 M3.5 M3.5 M4 M4 M5 M5 M6    M6 - - M8 M8 -
    بوصة #5 #6 #6 #8 #8 #10 #10 - - 1/4” 1/4” 5/16" 5/16” 3/8”
    د الحد الأقصى 3.50  4.00  4.00  4.50  4.50  5.50  5.50  6.60  6.60  7.30  7.30  8.80  8.80  10.50 
    الحد الأدنى 3.30  3.80  3.80  4.30  4.30  5.30  5.30  6.40  6.40  7.10  7.10  8.60  8.60  10.10 
    تيار مستمر NOM. 7.0  7.6  9.0  7.6  9.0  9.0  10.8  10.8  13.5  11.5  13.5  13.5  16.6  16.6 
    الحد الأقصى 7.20  7.80  9.20  7.80  9.20  9.20  11.00  11.00  13.70  11.70  13.70  13.70  16.80  16.80 
    الحد الأدنى 6.80  7.40  8.80  7.40  8.80  8.80  10.60  10.60  13.30  11.30  13.30  13.30  16.40  16.40 
    س صلب كربوني NOM. 1.8  1.8  1.8  1.8    1.8  1.8  1.8  1.8  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 
    الحد الأقصى 2.05  2.05  2.05  2.05    2.05  2.05  2.05  2.05  2.75  2.75  2.75  2.75  2.75  2.75 
    الحد الأدنى 1.55  1.55  1.55  1.55    1.55  1.55  1.55  1.55  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25  2.25 
    س SS304 NOM. 2.20  2.20  2.20  2.20  2.20  2.20  2.20  2.20  2.00  2.20  2.20  2.00  2.00  2.00 
    الحد الأقصى 2.45  2.45  2.45  2.45    2.45  2.45  2.45  2.45  2.25  2.45  2.45  2.25  2.25  2.25 
    الحد الأدنى 1.95  1.95  1.95  1.95    1.95  1.95  1.95  1.95  1.75  1.95  1.95  1.75  1.75  1.75 

     

    الحجم 3/8
    مقاس كبير
    10 10
    مقاس كبير
    11 12 12
    مقاس كبير
    1/2" 1/2
    مقاس كبير
    14 14
    مقاس كبير
    16 16
    مقاس كبير
    18 18
    مقاس كبير
    القطر مم - M10 M10 M11 M12 M12 - - M14 M14 M16 M16 M18 M18
    بوصة 3/8" - - 7/16" - - 1/2" 1/2 9/16" 9/16" 5/8" 5/8" - -
    د الحد الأقصى 10.50 10.90 10.90 11.60 13.20 13.20 13.70 13.70 15.40 15.40 17.20 17.20 19.70 19.70
    الحد الأدنى 10.10 10.50 10.50 11.20 12.80 12.80 13.30 13.30 15.00 15.00 16.80 16.80 19.30 19.30
    تيار مستمر NOM. 21.0 16.6 21.0 18.5 19.5 25.4 19.5 25.4 23.0 30.7 25.4 30.7 29.0 34.5
    الحد الأقصى 21.20 16.80 21.20 18.70 19.70 25.60 19.70 25.60 23.20 30.90 25.60 30.90 29.20 34.70
    الحد الأدنى 20.80 16.40 20.80 18.30 19.30 25.20 19.30 25.20 22.80 30.50 25.20 30.50 28.80 34.30
    س صلب كربوني NOM. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.4 2.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
    الحد الأقصى 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.65 2.75 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
    الحد الأدنى 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 3.15 2.25 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
    س SS304 NOM. 2.00 2.00 2.00 2.20 2.00 3.00 2.00 3.20 3.00 3.20 3.00 3.20 3.20 3.20
    الحد الأقصى 2.25 2.25 2.25 2.45 2.25 3.25 2.25 3.45 3.25 3.45 3.25 3.45 3.45 3.45
    الحد الأدنى 1.75 1.75 1.75 1.95 1.75 2.75 1.75 2.95 2.75 2.95 2.75 2.95 2.95 2.95

     

    الحجم 3/4’ 3/4"
    مقاس كبير
    20  20
    مقاس كبير
    22  22
    مقاس كبير
    24   24
    مقاس كبير
    1" 1"
    مقاس كبير
    27  27
    مقاس كبير
    30  30
    مقاس كبير
    القطر مم - - M20 M20 M22 M22 M24 M24 - - M27 M27 M30 M30
    بوصة 3/4" 3/4” - - 7/8" 7/8" - - 1" 1” - - 11/8” 11/8"
    د الحد الأقصى 20.20  20.20  21.60  21.60  23.60  23.60  25.50  25.50  28.10  28.10  28.60  28.60  31.60  31.60 
    الحد الأدنى 19.80  19.80  21.20  21.20  23.20  23.20  25.10  25.10  27.70  27.70  28.20  28.20  31.20  31.20 
    تيار مستمر NOM. 30.7  39.0  30.7  39.0  34.5  42.0  39.0  48.5  39.0  48.5  42.0  48.5  47.0  58.5 
    الحد الأقصى 30.90  39.20  30.90  39.20  34.70  42.20  39.20  48.70  39.30  48.80  42.30  48.80  47.30  58.80 
    الحد الأدنى 30.50  38.80  30.50  38.80  34.30  41.80  38.80  48.30  38.70  48.20  41.70  48.20  46.70  58.20 
    س صلب كربوني NOM. 3.4  3.4  3.4  3.4  3.4  4.6  3.4  4.6  3.4  4.6  5.8  5.8  5.8  6.6 
    الحد الأقصى 3.65  3.65  3.65  3.65  3.65  4.85  3.65  4.85  3.65  4.85  6.05  6.05  6.05  6.60 
    الحد الأدنى 3.15  3.15  3.15  3.15  3.15  4.35  3.15  4.35  3.15  4.35  5.55  5.55  5.55  6.10 
    س SS304 NOM. 3.20  3.20  3.00  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  3.20  6.80  6.80  6.80  6.80 
    الحد الأقصى 3.45  3.45  3.25  3.45  3.45  3.45  3.45  3.45  3.20  3.20  6.80  6.80  6.80  6.80 
    الحد الأدنى 2.95  2.95  2.75  2.95  2.95  2.95  2.95  2.95  2.70  2.70  6.30  6.30  6.30  6.30 

     

    الحجم 33  33
    مقاس كبير
    36  36
    مقاس كبير
    39  42  45  48  52  56  60  64  68  72 
    القطر مم M33 M33 M36 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72
    بوصة 11/4" 11/4" 13/8" 13/8" 11/2” - 13/4" - 2” 21/4” - 21/2” - -
    د الحد الأقصى 34.60  34.60  37.60  37.60  40.60  43.40  46.70  50.10  54.10  59.60  63.60  67.60  71.60  75.60 
    الحد الأدنى 34.20  34.20  37.20  37.20  40.20  43.00  46.20  49.60  53.60  59.10  63.10  67.10  71.10  75.10 
    تيار مستمر NOM. 48.5  58.5  55.0  63.0  58.5  63.0  70.0  75.0  80.0  85.0  90.0  95.0  100.0  105.0 
    الحد الأقصى 48.80  58.80  55.30  63.30  58.80  63.30  70.00  75.00  80.00  85.00  90.00  95.00  100.00  105.00 
    الحد الأدنى 48.20  58.20  54.70  62.70  58.20  62.70  68.00  73.00  78.00  83.00  88.00  93.00  98.00  103.00 
    س صلب كربوني NOM. 5.8  6.6  5.8  6.6  5.8  5.8  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  9.5  9.5 
    الحد الأقصى 6.05  6.60  6.05  6.60  6.05  6.05  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  7.75  10.25  10.25 
    الحد الأدنى 5.55  6.10  5.55  6.10  5.55  5.55  6.25  6.25  6.25  6.25  6.25  6.25  8.75  8.75 
    س SS304 NOM. 6.80  6.80  / 6.80  6.80  6.80  6.80  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 
    الحد الأقصى 6.80  / 6.80  / 6.80  6.80  7.55  7.55  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75  9.75 
    الحد الأدنى 6.30  / 6.30  / 6.30  6.30  6.05  6.05  8.25  8.25  8.25  8.25  8.25  8.25 

     

    الحجم 76  80  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130 
    القطر مم M76 M80 M85 M90 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130
    بوصة 3” 31/8" - - - - - - - - 5”
    د الحد الأقصى 79.60  83.60  88.60  92.90  97.90  103.90  108.90  113.90  118.90  123.90  128.90  133.90 
    الحد الأدنى 79.10  83.10  88.10  92.40  97.40  103.40  108.40  113.40  118.40  123.40  128.40  133.40 
    تيار مستمر NOM. 110.0  115.0  120.0  130.0  135.0  145.0  150.0  155.0  165.0  170.0  173.0  178.0 
    الحد الأقصى 110.00  115.00  120.00  130.00  135.00  145.00  150.00  155.00  165.00  170.00  173.00  178.00 
    الحد الأدنى 108.00  113.00  118.00  128.00  133.00  143.00  148.00  153.00  163.00  168.00  171.00  176.00 
    س صلب كربوني NOM. 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5 
    الحد الأقصى 10.25  10.25  10.25  10.25  10.25  10.25  10.25  10.25  10.25  10.25  10.25  10.25 
    الحد الأدنى 8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75  8.75 
    س SS304 NOM. 9.00  9.00  / / / /
    الحد الأقصى 9.75  9.75  / / / / / / / / / /
    الحد الأدنى 8.25  8.25  / / / / / / / /

فحص الجودة

معدات الاختبار

 

مثال على تقرير فحص الجودة

 

الشهادات

ورشة الإنتاج

عملية تغليف الصور والحاويات

نوع التعبئة

 

 

معايير تصوير الحاويات

النقل

الدفع

01. موقع علي بابا (طلب تأمين ائتماني علي بابا): www.hbrongte.en.alibaba.com

02. تحويل مصرفي

03. اعتماد مستندي عند الاطلاع

اتصل بنا

إرسال بريد إلكتروني

الهاتف/ويشات

واتساب

الكلمات المفتاحية:

الحصول على مزيد من معلومات المنتج مجاناً

*ملاحظة: يرجى ملء المعلومات بدقة والحفاظ على التواصل مفتوحاً. سنتصل بك في أقرب وقت ممكن.

إرسال

المنتجات ذات الصلة

المواد: صلب كربوني 4.8/8.8/10.9/12.9، SS 201/304/316
مقاس الخيط: M5-M16
معالجة السطح: مجلفن (أبيض/أصفر)، مجلفن بالغمس الساخن، أكسيد أسود، داكروميت، طلاء زنك أسود، عادي، تخطيط كهربائي (أسود)
انتقل إلى المنتج تفاصيل
المواد: صلب كربوني 4.8/8.8/10.9/12.9، SS 201/304/316
مقاس الخيط: M6-M8
معالجة السطح: مجلفن (أبيض/أصفر)، مجلفن بالغمس الساخن، أكسيد أسود، داكروميت، طلاء زنك أسود، عادي، تخطيط كهربائي (أسود)
انتقل إلى المنتج تفاصيل
المادة: صلب كربوني 4.8/8.8/10.9/12.9، وستانلس ستيل 201/304/316
مقاس الخيط: M5-M48
معالجة السطح: مجلفن (أبيض/أصفر)، مجلفن بالغمس الساخن، أكسيد أسود، داكروميت، طلاء زنك أسود، عادي، تخطيط كهربائي (أسود)
انتقل إلى المنتج تفاصيل
المواد: صلب كربوني 4.8/8.8/10.9/12.9، SS 201/304/316
مقاس الخيط: M5-M20
معالجة السطح: مجلفن (أبيض/أصفر)، مجلفن بالغمس الساخن، أكسيد أسود، داكروميت، طلاء زنك أسود، عادي، تخطيط كهربائي (أسود)
انتقل إلى المنتج تفاصيل
< 12 >